A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Amapá vai realizar um novo leilão de veículos de terceiros, com 131 lotes disponíveis entre veículos conservados e sucatas. O certame será realizado de forma exclusivamente eletrônica e terá etapas entre setembro e novembro de 2026, envolvendo bens armazenados nos pátios de Macapá e Oiapoque.
Os interessados poderão disputar veículos recuperáveis e documentáveis, aptos à regularização e futura circulação, além de sucatas destinadas ao reaproveitamento de peças e materiais. Os valores iniciais variam conforme a classificação e o lote, com opções que começam em R$ 358,20 para veículos conservados e valores ainda menores nas etapas destinadas à sucata.
O primeiro ciclo de lances para os veículos conservados sem restrição judicial termina em 4 de setembro de 2026, enquanto as demais etapas seguem o cronograma estabelecido pela PRF.
Entre os lotes de maior valor está uma Chevrolet S10 LT 2023, classificada como veículo conservado com restrição judicial, avaliada em R$ 161.578 e com lance inicial de R$ 48.473,40 no Leilão 05.
Também aparecem na lista uma VW Amarok V6 High 2022, avaliada em R$ 150.276 e com lance inicial de R$ 45.082,80, e uma Mitsubishi L200 Triton Sport 2018, cujo valor de referência informado no edital é de R$ 130.600.
Entre os veículos sem restrição judicial, o lote de maior valor de referência é um VW/Neobus Mini Escolar 2019, avaliado em R$ 150 mil e com lance inicial de R$ 45 mil no primeiro leilão. Também estão disponíveis veículos como Fiat Toro, Fiat Strada, Hyundai HB20, Nissan Versa, Chevrolet Onix, Ford Ka e diversas motocicletas.
Como os valores dos lances foram definidos?
Segundo o edital, os veículos conservados têm como referência, na primeira praça, valores definidos a partir da avaliação correspondente a 30% da referência de mercado utilizada pela comissão.
Para as sucatas, os percentuais são menores e variam conforme o estado de conservação do bem. Os lances iniciais podem corresponder a 5% ou 2% do valor de avaliação.
Caso um veículo conservado não seja arrematado na primeira etapa, poderá seguir para uma segunda praça. Os lotes que não alcançarem as condições previstas nas duas tentativas poderão ser posteriormente destinados à modalidade de sucata, conforme as regras do edital.
Leilão terá oito etapas
A PRF dividiu o processo em oito leilões consecutivos.
| Leilão | Categoria | Período |
|---|---|---|
| 01 | Conservados sem restrição judicial – 1ª praça | 25/08 a 04/09 |
| 02 | Conservados sem restrição judicial – 2ª praça | 14/09 a 17/09 |
| 03 | Sucatas sem restrição judicial – 1ª praça | 28/09 a 05/10 |
| 04 | Sucatas sem restrição judicial – 2ª praça | 12/10 a 19/10 |
| 05 | Conservados com restrição judicial – 1ª praça | 28/09 a 05/10 |
| 06 | Conservados com restrição judicial – 2ª praça | 12/10 a 19/10 |
| 07 | Sucatas com restrição judicial – 1ª praça | 26/10 a 02/11 |
| 08 | Sucatas com restrição judicial – 2ª praça | 09/11 a 16/11 |
Os horários seguem o horário de Brasília. Os lotes são encerrados individualmente e em ordem numérica.
Visitação dos veículos
Antes da disputa, os interessados podem realizar uma avaliação visual dos lotes. A visitação está prevista para os pátios localizados em Macapá e Oiapoque, entre os dias 17 de agosto e 3 de setembro de 2026, em horário de expediente.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Em Macapá, os veículos estão no Pátio Sul, na Rodovia BR-210, Km 12. Em Oiapoque, os lotes estão no pátio localizado na Rua Turmalina, no bairro Tumuqumaque.
A PRF alerta que as imagens disponibilizadas na internet têm caráter ilustrativo e que os interessados devem verificar pessoalmente as condições dos veículos antes de apresentar uma oferta.
Atenção às condições de cada lote
Os veículos são vendidos no estado em que se encontram e sem garantia. Por isso, o edital recomenda que os interessados consultem previamente todas as informações disponíveis sobre cada lote, incluindo possíveis restrições, necessidades de regularização, recall, remarcação de chassi, situação de motor e outros registros.
No caso das sucatas, não há possibilidade de registro ou licenciamento para circulação. Esses lotes são destinados exclusivamente à desmontagem e ao reaproveitamento comercial de peças e materiais, dentro das regras estabelecidas para esse tipo de atividade.
Tabela completa dos 131 lotes disponíveis
Legenda:
Lance inicial: valor da primeira etapa correspondente à classificação do lote.
Os lotes 1 a 80 e 109 a 125 são conservados. Os lotes 81 a 108 e 126 a 131 são classificados como sucata.
| Lote | Pátio | Classificação | Veículo | Ano | FIPE/Avaliação | Lance inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macapá | Conservado | VW/Neobus Mini Escolar | 2019 | R$ 150.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 2 | Macapá | Conservado | R/Rossetti SRBA ST02 | 2019 | R$ 120.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 3 | Oiapoque | Conservado | Fiat/Toro Freedom AT6 | 2020 | R$ 90.397,00 | R$ 27.119,10 |
| 4 | Macapá | Conservado | Fiat/Strada HD WK CD E | 2020 | R$ 72.987,00 | R$ 21.896,10 |
| 5 | Macapá | Conservado | Hyundai/HB20 10M Comfort | 2023 | R$ 64.274,00 | R$ 19.282,20 |
| 6 | Macapá | Conservado | Ford/Ka SE 1.0 | 2019 | R$ 63.000,00 | R$ 52.000,00 |
| 7 | Macapá | Conservado | Nissan/Versa 16 S | 2019 | R$ 53.289,00 | R$ 15.986,70 |
| 8 | Macapá | Conservado | Chevrolet/Onix Joy Black | 2020 | R$ 50.605,00 | R$ 15.181,50 |
| 9 | Macapá | Conservado | Fiat/Argo Drive 1.0 | 2017 | R$ 48.826,00 | R$ 14.647,80 |
| 10 | Macapá | Conservado | Renault/Clio Exp | 2013 | R$ 48.000,00 | R$ 33.000,00 |
| 11 | Macapá | Conservado | Chevrolet/Onix 10MT Joy | 2018 | R$ 46.200,00 | R$ 13.860,00 |
| 12 | Macapá | Conservado | Chevrolet/Prisma 1.0 LT | 2016 | R$ 45.274,00 | R$ 13.582,20 |
| 13 | Oiapoque | Conservado | Fiat/Mobi Like | 2020 | R$ 44.452,00 | R$ 13.335,60 |
| 14 | Macapá | Conservado | Chevrolet/Prisma 1.0 LT | 2014 | R$ 41.864,00 | R$ 12.559,20 |
| 15 | Macapá | Conservado | Renault/Sandero | 2014 | R$ 40.628,00 | R$ 12.188,40 |
| 16 | Macapá | Conservado | Ford/Fiesta 1.6 | 2014 | R$ 40.274,00 | R$ 12.082,20 |
| 17 | Macapá | Conservado | Fiat/Uno Attractive 1.0 | 2020 | R$ 39.024,00 | R$ 11.707,20 |
| 18 | Macapá | Conservado | Ford/Ka SE 1.0 | 2015 | R$ 34.719,00 | R$ 10.415,70 |
| 19 | Macapá | Conservado | VW/CrossFox | 2009 | R$ 33.051,00 | R$ 9.915,30 |
| 20 | Macapá | Conservado | VW/Up Take | 2014 | R$ 30.554,00 | R$ 9.166,20 |
| 21 | Macapá | Conservado | Fiat/Punto ELX 1.4 | 2010 | R$ 29.571,00 | R$ 8.871,30 |
| 22 | Macapá | Conservado | Chevrolet/Prisma 1.4 LT | 2011 | R$ 28.600,00 | R$ 8.580,00 |
| 23 | Macapá | Conservado | Renault/Sandero | 2010 | R$ 26.351,00 | R$ 7.905,30 |
| 24 | Macapá | Conservado | Fiat/Uno Way 1.4 | 2010 | R$ 25.000,00 | R$ 7.500,00 |
| 25 | Macapá | Conservado | Nissan/Livina 16S | 2010 | R$ 22.787,00 | R$ 6.836,10 |
| 26 | Macapá | Conservado | Fiat/Siena Fire Flex | 2007 | R$ 22.210,00 | R$ 6.663,00 |
| 27 | Macapá | Conservado | Chevrolet/Classic LS | 2010 | R$ 21.049,00 | R$ 6.314,70 |
| 28 | Macapá | Conservado | Renault/Logan | 2011 | R$ 20.754,00 | R$ 6.226,20 |
| 29 | Macapá | Conservado | VW/Fox 1.0 | 2008 | R$ 19.772,00 | R$ 5.931,60 |
| 30 | Macapá | Conservado | VW/Fox 1.0 | 2006 | R$ 19.120,00 | R$ 5.736,00 |
| 31 | Macapá | Conservado | VW/Gol 1.0 | 2006 | R$ 17.471,00 | R$ 5.241,30 |
| 32 | Macapá | Conservado | VW/Fox 1.0 | 2004 | R$ 13.904,00 | R$ 4.171,20 |
| 33 | Macapá | Conservado | Chevrolet/Celta 3 Portas | 2004 | R$ 13.794,00 | R$ 4.138,20 |
| 34 | Macapá | Conservado | Chevrolet/Celta 2P Life | 2005 | R$ 13.664,00 | R$ 4.099,20 |
| 35 | Macapá | Conservado | Yamaha/NMax | 2016 | R$ 13.500,00 | R$ 4.050,00 |
| 36 | Macapá | Conservado | Honda/Biz 110i | 2021 | R$ 13.207,00 | R$ 3.962,10 |
| 37 | Macapá | Conservado | Honda/CG 160 Fan | 2018 | R$ 13.137,00 | R$ 3.941,10 |
| 38 | Macapá | Conservado | Honda/CG 160 Fan ESDI | 2017 | R$ 13.092,00 | R$ 3.927,60 |
| 39 | Macapá | Conservado | Honda/CG 150 Fan ESDI | 2015 | R$ 13.053,00 | R$ 3.915,90 |
| 40 | Macapá | Conservado | Honda/CG 160 Fan ESDI | 2015 | R$ 13.053,00 | R$ 3.915,90 |
| 41 | Macapá | Conservado | Honda/CG 150 Fan ESDI | 2014 | R$ 12.734,00 | R$ 3.820,20 |
| 42 | Macapá | Conservado | Honda/CG 160 Fan ESDI | 2016 | R$ 12.654,00 | R$ 3.796,20 |
| 43 | Macapá | Conservado | Honda/CG 160 Titan EX | 2015 | R$ 12.474,00 | R$ 3.742,20 |
| 44 | Macapá | Conservado | Honda/Pop 110i ES | 2025 | R$ 12.057,00 | R$ 3.617,10 |
| 45 | Macapá | Conservado | Honda/Pop 110i | 2023 | R$ 11.702,00 | R$ 3.510,60 |
| 46 | Oiapoque | Conservado | Yamaha/YS150 Fazer | 2013 | R$ 11.500,00 | R$ 3.450,00 |
| 47 | Macapá | Conservado | Honda/Biz 125 ES | 2013 | R$ 11.375,00 | R$ 3.412,50 |
| 48 | Macapá | Conservado | Yamaha/YBR125i Factor | 2018 | R$ 11.306,00 | R$ 3.391,80 |
| 49 | Macapá | Conservado | Honda/CG150 Start | 2015 | R$ 11.149,00 | R$ 3.344,70 |
| 50 | Macapá | Conservado | Yamaha/YS150 Fazer | 2013 | R$ 10.899,00 | R$ 3.269,70 |
| 51 | Oiapoque | Conservado | Honda/NXR150 Bros | 2010 | R$ 10.796,00 | R$ 3.238,80 |
| 52 | Macapá | Conservado | Honda/CG 150 Fan | 2011 | R$ 10.567,00 | R$ 3.170,10 |
| 53 | Macapá | Conservado | Honda/Biz 125 KS | 2011 | R$ 9.675,00 | R$ 2.902,50 |
| 54 | Macapá | Conservado | Honda/CG 150 Sport | 2008 | R$ 9.176,00 | R$ 2.752,80 |
| 55 | Oiapoque | Conservado | Honda/CG 150 Titan | 2005 | R$ 9.032,00 | R$ 2.709,60 |
| 56 | Macapá | Conservado | Honda/CG 125 Fan ES | 2011 | R$ 8.992,00 | R$ 2.697,60 |
| 57 | Macapá | Conservado | Honda/Biz 125 Mais | 2010 | R$ 8.959,00 | R$ 2.687,70 |
| 58 | Oiapoque | Conservado | Honda/Biz 125 Mais | 2010 | R$ 8.929,00 | R$ 2.678,70 |
| 59 | Macapá | Conservado | Honda/CG 125 Fan KS | 2011 | R$ 8.908,00 | R$ 2.672,40 |
| 60 | Macapá | Conservado | Yamaha/YBR125 Factor | 2014 | R$ 8.500,00 | R$ 2.550,00 |
| 61 | Macapá | Conservado | Honda/Biz 125 Mais | 2009 | R$ 8.477,00 | R$ 2.543,10 |
| 62 | Macapá | Conservado | Honda/Biz 125 ES | 2008 | R$ 8.308,00 | R$ 2.492,40 |
| 63 | Macapá | Conservado | Honda/CG 125 Fan KS | 2009 | R$ 8.299,00 | R$ 2.489,70 |
| 64 | Oiapoque | Conservado | Honda/CG 150 Titan ES | 2005 | R$ 8.067,00 | R$ 2.420,10 |
| 65 | Macapá | Conservado | Yamaha/YBR125 Factor | 2014 | R$ 7.924,00 | R$ 2.377,20 |
| 66 | Oiapoque | Conservado | Honda/Biz 125 ES | 2007 | R$ 7.845,00 | R$ 2.353,50 |
| 67 | Oiapoque | Conservado | Honda/Biz 125 ES | 2007 | R$ 7.845,00 | R$ 2.353,50 |
| 68 | Macapá | Conservado | Honda/CG 150 Titan KS | 2004 | R$ 7.676,00 | R$ 2.302,80 |
| 69 | Macapá | Conservado | Yamaha/Factor YBR125 | 2010 | R$ 7.499,00 | R$ 2.249,70 |
| 70 | Oiapoque | Conservado | Shineray/XY125-6A CBS | 2022 | R$ 7.372,00 | Não informado |
| 71 | Oiapoque | Conservado | Honda/CG 125 Titan ES | 2003 | R$ 7.308,00 | R$ 2.192,40 |
| 72 | Macapá | Conservado | Honda/CG 125 Titan KSE | 2002 | R$ 7.047,00 | R$ 2.114,10 |
| 73 | Macapá | Conservado | Jet 50S/Shineray | S/R | R$ 7.000,00 | R$ 2.100,00 |
| 74 | Macapá | Conservado | Honda/Pop 100 | 2010 | R$ 6.410,00 | R$ 1.923,00 |
| 75 | Macapá | Conservado | Suzuki EN125 Yes | 2011 | R$ 6.369,00 | R$ 1.910,70 |
| 76 | Oiapoque | Conservado | Yamaha/T115 Crypton | 2011 | R$ 6.262,00 | R$ 1.878,60 |
| 77 | Macapá | Conservado | Honda/CG 125 | 1984 | R$ 5.000,00 | R$ 1.500,00 |
| 78 | Oiapoque | Conservado | Kasinski/Win 110 | 2011 | R$ 3.596,00 | R$ 1.078,80 |
| 79 | Macapá | Conservado | Dafra/Zig 50 | 2012 | R$ 3.376,00 | R$ 1.012,80 |
| 80 | Macapá | Conservado | Honda/CG150 Fan ESDI | 2013 | R$ 1.194,00 | R$ 358,20 |
| 81 | Macapá | Sucata | VW/Saveiro CL 1.8 | 1995 | R$ 28.429,00 | R$ 1.421,45 |
| 82 | Macapá | Sucata | Chevrolet/Corsa Sedan Maxx | 2007 | R$ 22.465,00 | R$ 1.123,25 |
| 83 | Macapá | Sucata | Fiat/Uno Mille Way | 2011 | R$ 21.862,00 | R$ 1.093,10 |
| 84 | Macapá | Sucata | Chevrolet/Astra Sedan CD | 2003 | R$ 21.365,00 | R$ 1.068,25 |
| 85 | Oiapoque | Sucata | Chevrolet/Classic Spirit | 2007 | R$ 20.531,00 | R$ 1.026,55 |
| 86 | Oiapoque | Sucata | Renault/Logan | 2009 | R$ 20.107,00 | R$ 1.005,35 |
| 87 | Macapá | Sucata | Ford/Ka Flex | 2010 | R$ 19.054,00 | R$ 952,70 |
| 88 | Macapá | Sucata | Chevrolet/Classic Life | 2009 | R$ 18.332,00 | R$ 916,60 |
| 89 | Macapá | Sucata | Honda/NX-4 Falcon | 2008 | R$ 16.978,00 | R$ 848,90 |
| 90 | Macapá | Sucata | Renault/Logan | 2008 | R$ 16.500,00 | R$ 825,00 |
| 91 | Macapá | Sucata | Ford/Ka Flex | 2008 | R$ 16.025,00 | R$ 801,25 |
| 92 | Macapá | Sucata | Fiat/Palio ELX | 2004 | R$ 15.920,00 | R$ 796,00 |
| 93 | Macapá | Sucata | Fiat/Palio ELX | 2004 | R$ 15.920,00 | R$ 796,00 |
| 94 | Oiapoque | Sucata | Yamaha/XTZ250 Lander | 2015 | R$ 15.572,00 | R$ 778,60 |
| 95 | Oiapoque | Sucata | Honda/NXR160 Bros | 2017 | R$ 15.131,00 | R$ 756,55 |
| 96 | Macapá | Sucata | Ford/Fiesta Street | 2005 | R$ 13.504,00 | R$ 675,20 |
| 97 | Macapá | Sucata | Honda/CG 160 Fan | 2018 | R$ 13.137,00 | R$ 656,85 |
| 98 | Macapá | Sucata | Chevrolet/Corsa Milenium | 2002 | R$ 13.099,00 | R$ 654,95 |
| 99 | Macapá | Sucata | Chevrolet/Celta 5 Portas | 2002 | R$ 12.483,00 | R$ 624,15 |
| 100 | Macapá | Sucata | GM/Corsa GLS | 1999 | R$ 12.472,00 | R$ 623,60 |
| 101 | Macapá | Sucata | VW/Gol Special | 1998 | R$ 10.592,00 | R$ 529,60 |
| 102 | Oiapoque | Sucata | Yamaha/Lander XTZ250 | 2007 | R$ 10.380,00 | R$ 519,00 |
| 103 | Oiapoque | Sucata | Honda/CG150 Titan Mix | 2010 | R$ 9.733,00 | R$ 486,65 |
| 104 | Macapá | Sucata | Chevrolet/Corsa Wind | 1995 | R$ 9.427,00 | R$ 471,35 |
| 105 | Macapá | Sucata | Shineray/50Q | 2024 | R$ 7.078,00 | R$ 353,90 |
| 106 | Macapá | Sucata | Moto Traxx/JL50Q-8 | 2014 | R$ 3.556,00 | R$ 177,80 |
| 107 | Macapá | Sucata | Moto Traxx/JL50Q-8 | 2013 | R$ 3.050,00 | R$ 152,50 |
| 108 | Oiapoque | Sucata | Reboque SR Artesanal | S/R | R$ 3.000,00 | R$ 150,00 |
| 109 | Macapá | Conservado/Renajud | Chevrolet/S10 LT | 2023 | R$ 161.578,00 | R$ 48.473,40 |
| 110 | Macapá | Conservado/Renajud | VW/Amarok V6 High | 2022 | R$ 150.276,00 | R$ 45.082,80 |
| 111 | Oiapoque | Conservado/Renajud | Mitsubishi/L200 Triton Sport | 2018 | R$ 130.600,00 | R$ 70.000,00 |
| 112 | Macapá | Conservado/Renajud | GM/S10 LTZ | 2014 | R$ 89.683,00 | R$ 26.904,90 |
| 113 | Macapá | Conservado/Renajud | SR/Facchini F CT | 2003 | R$ 50.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 114 | Macapá | Conservado/Renajud | Chevrolet/Cobalt 1.8 LTZ | 2015 | R$ 44.038,00 | R$ 13.211,40 |
| 115 | Macapá | Conservado/Renajud | VW/Polo Sedan 1.6 | 2013 | R$ 43.017,00 | R$ 12.905,10 |
| 116 | Macapá | Conservado/Renajud | Chevrolet/Montana LS | 2012 | R$ 37.582,00 | R$ 11.274,60 |
| 117 | Macapá | Conservado/Renajud | VW/Novo Gol | 2017 | R$ 36.970,00 | R$ 11.091,00 |
| 118 | Macapá | Conservado/Renajud | VW/SpaceFox Trend | 2011 | R$ 32.392,00 | R$ 9.717,60 |
| 119 | Macapá | Conservado/Renajud | VW/CrossFox | 2007 | R$ 29.038,00 | R$ 8.711,40 |
| 120 | Macapá | Conservado/Renajud | Fiat/Uno Vivace 1.0 | 2011 | R$ 27.820,00 | R$ 8.346,00 |
| 121 | Macapá | Conservado/Renajud | Honda/CG150 Fan ESDI | 2014 | R$ 12.734,00 | R$ 3.820,20 |
| 122 | Macapá | Conservado/Renajud | Honda/CG 125 Fan ES | 2011 | R$ 8.992,00 | R$ 2.697,60 |
| 123 | Macapá | Conservado/Renajud | Honda/NXR150 Bros ESD | 2008 | R$ 8.957,00 | R$ 2.687,10 |
| 124 | Macapá | Conservado/Renajud | Yamaha/XTZ 125K | 2013 | R$ 8.524,00 | R$ 2.557,20 |
| 125 | Oiapoque | Conservado/Renajud | Honda/CG 125 Fan ES | 2014 | R$ 6.966,00 | R$ 2.089,80 |
| 126 | Macapá | Sucata/Renajud | Hyundai/HR HDB | 2013 | R$ 83.000,00 | R$ 4.150,00 |
| 127 | Macapá | Sucata/Renajud | Chevrolet/S10 LTZ | 2012 | R$ 79.566,00 | R$ 3.978,30 |
| 128 | Oiapoque | Sucata/Renajud | Fiat/Fiorino 1.4 Flex | 2014 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| 129 | Macapá | Sucata/Renajud | Fiat/Strada Advent Flex | 2009 | R$ 40.664,00 | R$ 2.033,20 |
| 130 | Macapá | Sucata/Renajud | Renault/Sandero | 2008 | R$ 21.727,00 | R$ 1.086,35 |
| 131 | Macapá | Sucata/Renajud | Fiat/Palio Fire Flex | 2007 | R$ 21.159,00 | R$ 1.057,95 |
A classificação, os valores e a identificação dos lotes constam no Anexo I do edital. A lista inclui veículos depositados em Macapá e Oiapoque, com lotes conservados e sucatas, além de veículos submetidos a restrições judiciais.
Onde participar?
O leilão será realizado pela internet, por meio da plataforma indicada no edital:
https://eblonline.com.br/drrleiloes
A participação exige atenção às regras previstas no edital, especialmente quanto à classificação do lote e às condições de regularização dos veículos.
Serviço
Leilão: Edital nº 2/2026/EGVR-AP
Responsável: Polícia Rodoviária Federal no Amapá
Quantidade de lotes: 131
Cidades dos pátios: Macapá e Oiapoque
Modalidade: On-line
Plataforma: https://eblonline.com.br/drrleiloes
Visitação: de 17 de agosto a 3 de setembro de 2026
Horário da visitação: das 8h às 12h e das 13h às 17h
Período dos leilões: setembro a novembro de 2026
Antes de dar um lance, a recomendação é consultar o edital completo, analisar o lote de interesse e verificar pessoalmente as condições do veículo. A disputa é pelo maior lance, e as responsabilidades relacionadas à regularização e aos procedimentos posteriores variam conforme a classificação e as condições específicas de cada bem.
